认证模型
检查产品认证和标准符合性状态的信息。
FDA加入
美国食品药品监督管理局(FDA)是美国政府机构之一,监管着许多较小的组织。其中一个组织被称为CDRH(设备和放射健康中心),它负责放射电子产品和医疗设备。爱游戏火箭联盟爱游戏火箭联盟使用激光的产品由CDRH控制。21 CFR Part 1040.10为激光产品提供了特定的安全标准。爱游戏火箭联盟爱游戏火箭联盟不符合这些标准的产品不能在美国销售,也不能进口到美国
从我公司发货时起,确保符合认证标准。
截至2021-12-21
传感器
光电传感器
光电传感器
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LR-X100 | 标准型号,电缆类型,100mm范围 | 2020312 - 001 | - |
LR-X100C | 标准型号,M8连接器类型,100mm范围 | 2020312 - 001 | - |
LR-X100CG | 标准型号,M8连接器类型(保护电缆),100mm范围 | 2020312 - 001 | - |
LR-X250 | 标准型号,电缆类型,250mm范围 | 2020312 - 001 | - |
LR-X250C | 标准型号,M8连接器类型,250mm范围 | 2020312 - 001 | - |
LR-X250CG | 标准型号,M8连接器类型(保护电缆),250mm范围 | 2020312 - 001 | - |
LR-X50 | 标准型号,电缆类型,50mm范围 | 2020312 - 001 | - |
LR-X50C | 标准型号,M8连接器类型,50mm范围 | 2020312 - 001 | - |
LR-X50CG | 标准型号,M8连接器类型(保护电缆),50mm范围 | 2020312 - 001 | - |
LR-XN11N | 单独的放大器模型,放大器单位电缆类型主要单位NPN | 2020312 - 001 | - |
LR-XN11P | 独立放大器模型,放大器单元电缆类型主要单元PNP | 2020312 - 001 | - |
LR-XN12N | 单独的放大器模型,放大器单元电缆类型扩展单元NPN | 2020312 - 001 | - |
LR-XN12P | 单独的放大器模型,放大器单元电缆类型扩展单元PNP | 2020312 - 001 | - |
LR-XN10 | 扩展单元(零线型) | 2020312 - 001 | - |
LR-XN11C | 主单元(M8连接器类型) | 2020312 - 001 | - |
LR-XH100 | 独立放大器型号,传感器头,100mm范围,2m电缆 | 2020312 - 001 | - |
LR-XH100(10米) | 独立放大器型号,传感器头,100mm范围,10m电缆 | 2020312 - 001 | - |
LR-XH250 | 独立放大器型号,传感器头,250mm范围,2m电缆 | 2020312 - 001 | - |
LR-XH250(10米) | 独立放大器型号,传感器头,250mm范围,10m电缆 | 2020312 - 001 | - |
LR-XH50 | 独立放大器型号,传感器头,50mm范围,2m电缆 | 2020312 - 001 | - |
LR-XH50(10米) | 独立放大器型号,传感器头,50mm范围,10m电缆 | 2020312 - 001 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | 探测距离2米,电缆,2级激光 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB2000C | 探测距离2米,电缆M12连接器,激光2级 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB2000CL | 探测距离2米,电缆M12连接器,激光1级 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB5000 | 探测距离5米,电缆,2级激光 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB5000C | 探测距离5米,电缆M12连接器,激光2级 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB5000CL | 探测距离5米,电缆M12连接器,激光1级 | 1320665 - 000 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | 矩形w/ M8连接器类型,100mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB100CN | 矩形w/ M8连接器类型,100mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB100CP | 矩形w/ M8连接器类型,100mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB100N | 矩形w/电缆型,100mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB100P | 矩形w/电缆型,100mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB240CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,240毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250AN | 矩形w/电缆型号,250mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250AP | 矩形w/电缆型号,250mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250C3P | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250CN | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250CP | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250N | 矩形w/电缆型号,250mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250P | 矩形w/电缆型号,250mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZH490CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,490毫米 | 1220004 - 001 | - |
LR-ZH500CN | 矩形w/ M8连接器类型,500mm | 1220004 - 001 | - |
LR-ZH500CP | 矩形w/ M8连接器类型,500mm | 1220004 - 001 | - |
LR-ZH500N | 矩形w/电缆型,500mm | 1220004 - 001 | - |
LR-ZH500P | 矩形w/电缆型,500mm | 1220004 - 001 | - |
激光传感器
基于距离检测的传感器
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LR-X100 | 标准型号,电缆类型,100mm范围 | 2020312 - 001 | - |
LR-X100C | 标准型号,M8连接器类型,100mm范围 | 2020312 - 001 | - |
LR-X100CG | 标准型号,M8连接器类型(保护电缆),100mm范围 | 2020312 - 001 | - |
LR-X250 | 标准型号,电缆类型,250mm范围 | 2020312 - 001 | - |
LR-X250C | 标准型号,M8连接器类型,250mm范围 | 2020312 - 001 | - |
LR-X250CG | 标准型号,M8连接器类型(保护电缆),250mm范围 | 2020312 - 001 | - |
LR-X50 | 标准型号,电缆类型,50mm范围 | 2020312 - 001 | - |
LR-X50C | 标准型号,M8连接器类型,50mm范围 | 2020312 - 001 | - |
LR-X50CG | 标准型号,M8连接器类型(保护电缆),50mm范围 | 2020312 - 001 | - |
LR-XN11N | 单独的放大器模型,放大器单位电缆类型主要单位NPN | 2020312 - 001 | - |
LR-XN11P | 独立放大器模型,放大器单元电缆类型主要单元PNP | 2020312 - 001 | - |
LR-XN12N | 单独的放大器模型,放大器单元电缆类型扩展单元NPN | 2020312 - 001 | - |
LR-XN12P | 单独的放大器模型,放大器单元电缆类型扩展单元PNP | 2020312 - 001 | - |
LR-XN10 | 扩展单元(零线型) | 2020312 - 001 | - |
LR-XN11C | 主单元(M8连接器类型) | 2020312 - 001 | - |
LR-XH100 | 独立放大器型号,传感器头,100mm范围,2m电缆 | 2020312 - 001 | - |
LR-XH100(10米) | 独立放大器型号,传感器头,100mm范围,10m电缆 | 2020312 - 001 | - |
LR-XH250 | 独立放大器型号,传感器头,250mm范围,2m电缆 | 2020312 - 001 | - |
LR-XH250(10米) | 独立放大器型号,传感器头,250mm范围,10m电缆 | 2020312 - 001 | - |
LR-XH50 | 独立放大器型号,传感器头,50mm范围,2m电缆 | 2020312 - 001 | - |
LR-XH50(10米) | 独立放大器型号,传感器头,50mm范围,10m电缆 | 2020312 - 001 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | 探测距离2米,电缆,2级激光 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB2000C | 探测距离2米,电缆M12连接器,激光2级 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB2000CL | 探测距离2米,电缆M12连接器,激光1级 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB5000 | 探测距离5米,电缆,2级激光 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB5000C | 探测距离5米,电缆M12连接器,激光2级 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB5000CL | 探测距离5米,电缆M12连接器,激光1级 | 1320665 - 000 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | 矩形w/ M8连接器类型,100mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB100CN | 矩形w/ M8连接器类型,100mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB100CP | 矩形w/ M8连接器类型,100mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB100N | 矩形w/电缆型,100mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB100P | 矩形w/电缆型,100mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB240CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,240毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250AN | 矩形w/电缆型号,250mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250AP | 矩形w/电缆型号,250mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250C3P | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250CN | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250CP | 矩形w/ M8连接器类型,250mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250N | 矩形w/电缆型号,250mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250P | 矩形w/电缆型号,250mm | 1220004 - 000 | - |
LR-ZH490CB | M18螺纹安装w/ M12连接器类型,490毫米 | 1220004 - 001 | - |
LR-ZH500CN | 矩形w/ M8连接器类型,500mm | 1220004 - 001 | - |
LR-ZH500CP | 矩形w/ M8连接器类型,500mm | 1220004 - 001 | - |
LR-ZH500N | 矩形w/电缆型,500mm | 1220004 - 001 | - |
LR-ZH500P | 矩形w/电缆型,500mm | 1220004 - 001 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
前顶 | 放大器单元,主单元,NPN | 0622664 - 004 | - |
GV-21P | 放大器单元,主单元,PNP | 0622664 - 004 | - |
囟会 | 放大单元,扩展单元,NPN | 0622664 - 004 | - |
GV-22P | 放大器单元,扩展单元,PNP | 0622664 - 004 | - |
GV-H1000 | 超长距型 | 0622664 - 004 | - |
GV-H1000L | 超长距型 | 0622664 - 004 | - |
GV-H130 | 传感器头中距离型 | 0622664 - 004 | - |
GV-H130L | 传感器头中距离型 | 0622664 - 004 | - |
GV-H45 | 传感器头短距离类型 | 0622664 - 004 | - |
GV-H450 | 传感器头长距离型 | 0622664 - 004 | - |
GV-H450L | 传感器头长距离型 | 0622664 - 004 | - |
GV-H45L | 传感器头短距离类型 | 0622664 - 004 | - |
接收光基激光传感器
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LV-N10 | 放大器,零线,扩展单元 | 1020594 - 000 | - |
LV-N11CN | 放大器,M8连接器,主要单元,NPN | 1020594 - 000 | - |
LV-N11CP | 放大器,M8连接器,主单元,PNP | 1020594 - 000 | - |
LV-N11MN | 放大器,电缆,主机,NPN | 1020594 - 000 | - |
LV-N11N | 放大器,电缆,主机,NPN | 1020594 - 000 | - |
LV-N11P | 放大器,电缆,主机,PNP | 1020594 - 000 | - |
LV-N12CN | 放大器,M8连接器,扩展单元,NPN | 1020594 - 000 | - |
LV-N12CP | 放大器,M8连接器,扩展单元,PNP | 1020594 - 000 | - |
LV-N12N | 放大器,电缆,扩展单元,NPN | 1020594 - 000 | - |
LV-N12P | 放大器,电缆,扩展单元,PNP | 1020594 - 000 | - |
LV-NH100 | 传感器头,区域推力梁,高性能 | 1020594 - 000 | - |
LV-NH110 | 传感器头,区域推力波束,大功率 | 1020594 - 000 | - |
LV-NH300 | 传感器头,区域推力梁,高性能 | 1020594 - 000 | - |
LV-NH32 | 传感器头,点反射,可调光束点 | 1020594 - 000 | - |
LV-NH35 | 传感器头,点反射,直光束同轴 | 1020594 - 000 | - |
LV-NH37 | 传感器头,光点反射,超小光束光点 | 1020594 - 000 | - |
LV-NH42 | 传感器头,区域光束反射,远距离区域 | 1020594 - 000 | - |
LV-NH62 | 传感器头,Spot复古反射,小点 | 1020594 - 000 | - |
LV-S31 | 传感器头,点反射,可调距离确定反射 | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S41 | 传感器头,斑点反射,小 | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S41L | 传感器头,斑点反射,小侧面视图 | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S61 | 传感器头,复古反射,小点 | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S62 | 传感器头,复古反射,平行光区 | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S63 | 传感器头,复古反射,远距离透明物体 | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S63(5米) | LV-S63特别命令 | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S71 | 传感器头,Spot Thrubeam,小型标准 | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S72 | 传感器头,Spot Thrubeam,小型(带狭缝) | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LV-11SA | 放大器单元,主单元,NPN | 0520365 - 004 | - |
LV-11SAP | 放大器单元,主单元,PNP | 0520365 - 004 | - |
LV-11SB | 放大器单元,主单元,NPN | 0520365 - 004 | - |
LV-11SBP | 放大器单元,主单元,PNP | 0520365 - 004 | - |
LV-12SA | 放大单元,扩展单元,NPN | 0520365 - 004 | - |
LV-12SAP | 放大器单元,扩展单元,PNP | 0520365 - 004 | - |
LV-12SB | 放大单元,扩展单元,NPN | 0520365 - 004 | - |
LV-12SBP | 放大器单元,扩展单元,PNP | 0520365 - 004 | - |
LV-S31 | 传感器头,点反射,可调距离确定反射 | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S41 | 传感器头,斑点反射,小 | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S41L | 传感器头,斑点反射,小侧面视图 | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S61 | 传感器头,复古反射,小点 | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S62 | 传感器头,复古反射,平行光区 | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S63 | 传感器头,复古反射,远距离透明物体 | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S63(5米) | LV-S63特别命令 | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S71 | 传感器头,Spot Thrubeam,小型标准 | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S72 | 传感器头,Spot Thrubeam,小型(带狭缝) | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LV-21A | 放大器单元,主单元,NPN | 0020801 - 013 | - |
LV-21AP | 放大器单元,主单元,PNP | 0020801 - 013 | - |
LV-22A | 放大单元,扩展单元,NPN | 0020801 - 013 | - |
LV-22AP | 放大器单元,扩展单元,PNP | 0020801 - 013 | - |
LV-51M | 放大器单元,主单元,NPN | 0020801 - 013 | - |
LV-51MP | 放大器单元,主单元,PNP | 0020801 - 013 | - |
LV-52 | 放大单元,扩展单元,NPN | 0020801 - 013 | - |
LV-52P | 放大器单元,扩展单元,PNP | 0020801 - 013 | - |
LV-H100 | 传输传感器头,区域型,10毫米宽 | 0020801 - 013 | - |
LV-H110 | 传输式传感器头,面积型,大功率,10毫米宽 | 0020801 - 013 | - |
LV-H300 | 传输传感器头,区域型,30毫米宽 | 0020801 - 013 | - |
LV-H32 | 反射式传感器头,斑点类型,可变斑点 | 0020801 - 013 | - |
LV-H35 | 反射式传感器头,光斑式,同轴结构 | 0020801 - 013 | - |
LV-H35F | 反射式传感器头,斑点型,IP67 | 0020801 - 013 | - |
LV-H37 | 反射式传感器头,光斑类型,精细光斑约f50毫米 | 0020801 - 013 | - |
LV-H41 | 反射式传感器头,区域类型,长距离 | 0020801 - 013 | - |
LV-H42 | 反射式传感器头,区域类型,长距离 | 0020801 - 013 | - |
LV-H47 | 反射传感器头,面积类型,面积有限 | 0020801 - 013 | - |
LV-H51 | 反射传感器头,区域类型,3眼 | 0020801 - 013 | - |
LV-H52 | 反射传感器头,区域类型,3眼 | 0020801 - 013 | - |
LV-H62 | 复古反射传感器头,斑点型,标准 | 0020801 - 013 | - |
LV-H62F | 反射式传感器头,斑点型,IP67 | 0020801 - 013 | - |
LV-H64 | 反射式传感器头,区域类型,长距离区域 | 0020801 - 013 | - |
LV-H65 | 复古反射传感器头,区域类型,宽区域 | 0020801 - 013 | - |
LV-H67 | 复古反射式传感器头,Spot型,长距离,可达50米 | 0020801 - 013 | - |
激光位移传感器
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
ix - 1000 | 传感器放大器 | 1820903 - 000 | - |
ix - 1050 | 传感器放大器Unité d 'extension | 1820903 - 000 | - |
IX-H2000 | 传感器放大器主机 | 1820903 - 001 | - |
IX-H2050 | 传感器放大器扩展单元 | 1820903 - 001 | - |
ix - 055 | 传感器头55mm | 1820903 - 000 | - |
ix - 080 | 传感器头80mm | 1820903 - 000 | - |
ix - 150 | 传感器头150mm | 1820903 - 000 | - |
ix - 360 | 传感器头360 mm | 1820903 - 000 | - |
ix - 360 w | 传感器头360 mm | 1820903 - 001 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
伊尔- 030 | 传感器头 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 065 | 传感器头 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 100 | 传感器头 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 2000 | 传感器头 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 300 | 传感器头 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 600 | 传感器头 | 1020134 - 005 | - |
IL-S025 | 传感器头 | 1020134 - 005 | - |
IL-S065 | 传感器头 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 1000 | 放大器单元,din导轨安装类型 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 1050 | 放大器单元,din导轨安装类型 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 1500 | 放大器单元,面板安装式 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 1550 | 放大器单元,面板安装式 | 1020134 - 005 | - |
定位传感器
反射激光传感器
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
ix - 1000 | 传感器放大器 | 1820903 - 000 | - |
ix - 1050 | 传感器放大器Unité d 'extension | 1820903 - 000 | - |
IX-H2000 | 传感器放大器主机 | 1820903 - 001 | - |
IX-H2050 | 传感器放大器扩展单元 | 1820903 - 001 | - |
ix - 055 | 传感器头55mm | 1820903 - 000 | - |
ix - 080 | 传感器头80mm | 1820903 - 000 | - |
ix - 150 | 传感器头150mm | 1820903 - 000 | - |
ix - 360 | 传感器头360 mm | 1820903 - 000 | - |
ix - 360 w | 传感器头360 mm | 1820903 - 001 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
伊尔- 030 | 传感器头 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 065 | 传感器头 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 100 | 传感器头 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 2000 | 传感器头 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 300 | 传感器头 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 600 | 传感器头 | 1020134 - 005 | - |
IL-S025 | 传感器头 | 1020134 - 005 | - |
IL-S065 | 传感器头 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 1000 | 放大器单元,din导轨安装类型 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 1050 | 放大器单元,din导轨安装类型 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 1500 | 放大器单元,面板安装式 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 1550 | 放大器单元,面板安装式 | 1020134 - 005 | - |
Thrubeam激光传感器
爱游戏体育手机客户端
激光分析器
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LJ-X8000 | 2 d / 3 d控制器 | 1920371 - 001 | - |
LJ-X8000A | 配置控制器 | 1920371 - 002 | - |
LJ-X8000E | 2 d控制器 | 1920371 - 001 | - |
LJ-X8002 | 2 d / 3 d控制器 | 1920371 - 001 | - |
LJ-X8020 | 传感器头 | 1920371 - 005 | - |
LJ-X8060 | 传感器头 | 1920371 - 005 | - |
LJ-X8080 | 传感器头 | 1920371 - 005 | - |
LJ-X8200 | 传感器头 | 1920371 - 005 | - |
LJ-X8400 | 传感器头 | 1920371 - 005 | - |
LJ-X8900 | 传感器头 | 1920371 - 005 | - |
CA-E200LJ | LJ-X / LJ-V输入单元 | 1920371 - 004 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LJ-V7001 | 控制器 | 1220220 - 005 | - |
LJ-V7001P | 控制器,PNP型 | 1220220 - 005 | - |
LJ-V7020 | 传感器头 | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7020B | 传感器头(光强输出型) | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7020K | 传感器头 | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7020KB | 传感器头(光强输出型) | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7060 | 传感器头 | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7060B | 传感器头(光强输出型) | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7060K | 传感器头 | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7060KB | 传感器头(光强输出型) | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7080 | 传感器头 | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7080B | 传感器头(光强输出型) | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7200 | 传感器头 | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7200B | 传感器头(光强输出型) | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7300 | 传感器头 | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7300B | 传感器头(光强输出型) | 1220220 - 006 | - |
CA-E100LJ | LJ-V输入单元 | 1220220 - 005 | - |
CA-E110LJ | LJ-V输入单元(支持亮度) | 1220220 - 005 | - |
激光位移传感器
高精度测量(反射距离传感器)
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
cl - 3000 | 控制器 | 1820550 - 000 | - |
CL-H100 | 扩展单元 | 1820550 - 000 | - |
CL-H200 | 继电器单元 | 1820550 - 000 | - |
CL-H150 | 扩展单元(带模拟输出) | 1820550 - 001 | - |
CL-L007N | 光学单元(紧凑ø8・四类型) | 1820550 - 000 | - |
CL-L015N | 光学单元(15毫米・四类型) | 1820550 - 000 | - |
CL-L030N | 光学单元(30毫米・四类型) | 1820550 - 000 | - |
CL-L070N | 光学单元(70毫米・四类型) | 1820550 - 000 | - |
CL-P007N | 光学单元(紧凑ø8・集中地点类型) | 1820550 - 000 | - |
CL-P015N | 光学单元(15毫米・集中地点类型) | 1820550 - 000 | - |
CL-P030N | 光学单元(30毫米・集中地点类型) | 1820550 - 000 | - |
CL-P070N | 光学单元(70毫米・集中地点类型) | 1820550 - 000 | - |
CL-PT010N | 光学单元(轮廓测量模型) | 1820550 - 000 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LK-G5000 | 控制器 | 0920018 - 005 | - |
LK-G5000P | 控制器,PNP型 | 0920018 - 005 | - |
LK-G5000PV | 控制器,PNP型,带显示单元 | 0920018 - 005 | - |
LK-G5000V | 控制器,带显示单元 | 0920018 - 005 | - |
LK-G5001 | 控制器 | 0920018 - 005 | - |
LK-G5001P | 控制器,PNP型 | 0920018 - 005 | - |
LK-G5001PV | 主控制器:内置式,PNP | 0920018 - 005 | - |
LK-G5001V | 主控制器:内置类型,NPN | 0920018 - 005 | - |
LK-H008 | 传感器头光点类型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H008W | 传感器头,宽型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H020 | 传感器头光点类型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H022 | 传感器头光斑类型,激光类2 | 0920018 - 005 | - |
LK-H022K | 传感器头光点类型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H023 | 传感器头光斑类型,激光类3B | 0920018 - 005 | - |
LK-H025 | 传感器头,宽型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H027 | 传感器头,宽类型,激光类2 | 0920018 - 005 | - |
LK-H027K | 传感器头,宽型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H028 | 传感器头,宽类型,激光级3B | 0920018 - 005 | - |
LK-H050 | 传感器头光点类型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H052 | 传感器头光斑类型,激光类2 | 0920018 - 005 | - |
LK-H052K | 传感器头,Spot类型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H053 | 传感器头光斑类型,激光类3B | 0920018 - 005 | - |
LK-H055 | 传感器头,宽型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H057 | 传感器头,宽类型,激光类2 | 0920018 - 005 | - |
LK-H057K | 传感器头,宽型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H058 | 传感器头,宽类型,激光级3B | 0920018 - 005 | - |
LK-H080 | 传感器头光点类型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H082 | 传感器头光斑类型,激光类2 | 0920018 - 005 | - |
LK-H085 | 传感器头,宽型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H087 | 传感器头,宽类型,激光类2 | 0920018 - 005 | - |
LK-H150 | 传感器头光点类型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H152 | 传感器头光斑类型,激光类2 | 0920018 - 005 | - |
LK-H155 | 传感器头,宽型 | 0920018 - 005 | - |
LK-H157 | 传感器头,宽类型,激光类2 | 0920018 - 005 | - |
LK-HA100 | 额外的单位负责人 | 0920018 - 005 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
LK-G3000 | 独立控制器,NPN输出 | 0421750 - 009 | - |
LK-G3000P | 独立控制器,PNP输出 | 0421750 - 009 | - |
LK-G3000PV | 一体式控制器,PNP输出 | 0421750 - 009 | - |
LK-G3000V | 一体式控制器,NPN输出 | 0421750 - 009 | - |
LK-G3001 | 独立控制器,NPN输出 | 0421750 - 009 | - |
LK-G3001P | 独立控制器,PNP输出 | 0421750 - 009 | - |
LK-G3001PV | 一体式控制器,PNP输出 | 0421750 - 009 | - |
LK-G3001V | 一体式控制器,NPN输出 | 0421750 - 009 | - |
LK-G08 | 传感器头光点类型 | 0421750 - 009 | - |
LK-G10 | 传感器头:超精密,小点 | 0421750 - 009 | - |
LK-G15 | 传感器头:超精密,宽波束 | 0421750 - 009 | - |
LK-G150 | 传感器头光点类型 | 0421750 - 009 | - |
LK-G152 | 传感器头:长距离,小点 | 0421750 - 009 | - |
LK-G155 | 传感器头,宽型 | 0421750 - 009 | - |
LK-G157 | 传感器头:长距离,宽波束 | 0421750 - 009 | - |
LK-G30 | 传感器头光点类型 | 0421750 - 009 | - |
LK-G32 | 传感器头:精度高,点小 | 0421750 - 009 | - |
LK-G35 | 传感器头,宽型 | 0421750 - 009 | - |
LK-G37 | 传感器头:高精度,宽波束 | 0421750 - 009 | - |
LK-G400 | 传感器头光点类型 | 0421750 - 009 | - |
LK-G402 | 传感器头:高速长距离,小点 | 0421750 - 009 | - |
LK-G405 | 传感器头,宽型 | 0421750 - 009 | - |
LK-G407 | 传感器头:高速长距离,宽波束 | 0421750 - 009 | - |
LK-G500 | 传感器头光点类型 | 0421750 - 009 | - |
LK-G502 | 传感器头:超长距离,小点 | 0421750 - 009 | - |
LK-G505 | 传感器头,宽型 | 0421750 - 009 | - |
LK-G507 | 传感器头:超长距离,宽波束 | 0421750 - 009 | - |
LK-G80 | 传感器头光点类型 | 0421750 - 009 | - |
LK-G82 | 传感器头:多用途,小点 | 0421750 - 009 | - |
LK-G85 | 传感器头,宽型 | 0421750 - 009 | - |
LK-G87 | 传感器头:多用途,宽波束 | 0421750 - 009 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
lt - 9001 h | 控制器,不受出口控制,没有相机功能 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9001 hso汽车贸易公司(5655) | 控制器,不受出口控制,带有摄像头功能 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9001 (5653) | 控制器,无摄像头功能 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9501 h | 控制器,不受出口控制,带有摄像头功能 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9501 hso汽车贸易公司(5654) | 控制器,不受出口控制,带有摄像头功能 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9011 | 传感器头,不受出口管制,没有相机功能 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9011 m | 传感器头,不受出口管制,具有摄像头功能 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9031 | 传感器头,不受出口管制,没有相机功能 | 0322254 - 004 | - |
lt - 9031 m | 传感器头,不受出口管制,具有摄像头功能 | 0322254 - 004 | - |
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
---|---|---|---|
路- 2001 | 控制器 | 9220269 - 11 | - |
路- 2011 | 控制器 | 9220269 - 15 | - |
路- 2101 | 控制器 | 9220269 - 11 | - |
路- 2111 | 控制器 | 9220269 - 15 | - |
路- 2501 | 控制器 | 9820951 - 01 | - |
路- 2503 | 控制器 | 9820951 - 01 | - |
路- 3101 | 控制器 | 9922844 - 00 | - |
路- 011 | 传感器头,小点 | 9922844 - 00 | - |
路- 031 | 传感器头,小点 | 9220269 - 11 | - |
路- 036 | 传感器头,宽点 | 9220269 - 15 | - |
路- 081 | 传感器头,小点 | 9220269 - 11 | - |
路- 086 | 传感器头 | 9220269 - 15 | - |
路- 501 | 传感器头,小点 | 9820951 - 01 | - |
路- 503 | 传感器头,小光点,激光2级 | 9820951 - 01 | - |
反射距离传感器
模型 | 模型名称 | 加入不。 | 请注意 |
