Zertifizierte Modelle
产品信息与Nonkonformität。
CSA-zertifizierte
Die CSA-Normen sind das kanadische Gegenstück zu den UL-Normen, einem us - zertifizerungs system zur Verringerung der Gefahr von Bränden和Stromschlägen在elektrischen和elektronischen产品中。Da die Vereinigten Staaten and Kanada ein MRA-Abkommen(互认协议- Gegenseitiges Anerkennungsabkommen) geschlossen haben, ist eine gegenseitige Anerkennung der zertifizerung möglich。Zertifiziert die CSA-Prüfstelle ein produckt nach den UL-Normen, zeigt das Prüfzeichen für das produckt die Konformität mit den UL-Normen durch die C-CSA-US-Kennzeichnung (NRTL-Kennzeichnung)。
Zum Zeitpunkt des versandunserer produckte gewährleisten wir Einhaltung der zertifizierungs标准。
站:21.12.2021
Sensoren
Optische Sensoren
Optische Sensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
LR-X100 | 标准型号,Kabeltyp, 100mm Erkennungsabstand | - |
LR-X100C | 标准型号,M8-Anschlusstyp标准,100mm Erkennungsabstand | - |
LR-X100CG | 标准型号,M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 100mm Erkennungsabstand | - |
LR-X250 | 标准型号,Kabeltyp, 250mm Erkennungsabstand | - |
LR-X250C | 标准型号,M8-Anschlusstyp标准,250mm Erkennungsabstand | - |
LR-X250CG | 标准型号,M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 250mm Erkennungsabstand | - |
LR-X50 | 标准型号,Kabeltyp, 50mm Erkennungsabstand | - |
LR-X50C | 标准型号,M8-Anschlusstyp标准,50mm Erkennungsabstand | - |
LR-X50CG | 标准型号,M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 50mm Erkennungsabstand | - |
LR-XN11N | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Haupteinheit, NPN | - |
LR-XN11P | 模型mit分离Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Haupteinheit, PNP | - |
LR-XN12N | 模型mit分离Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Nebeneinheit, NPN | - |
LR-XN12P | 模型mit分离Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Nebeneinheit, PNP | - |
LR-XN10 | 模型mit分离Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabelloser Typ, Erweiterunghseinheit | - |
LR-XN11C | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Steckertyp mit M8-Stecker, Haupteinheit | - |
LR-XH100 | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 100mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | - |
LR-XH100(10米) | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 100mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | - |
LR-XH250 | 型号mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 250mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | - |
LR-XH250(10米) | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 250mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | - |
LR-XH50 | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 50mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | - |
LR-XH50(10米) | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 50mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
LR-TB2000 | Messabstand 2米,卡贝尔,激光2 | - |
LR-TB2000C | Messabstand 2m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | - |
LR-TB2000CL | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | - |
LR-TB5000 | Messabstand 5米,卡贝尔,激光2 | - |
LR-TB5000C | Messabstand 5m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | - |
LR-TB5000CL | Messabstand 5m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | - |
MU-N11 | Multisensor-Steuereinheit, Haupteinheit | - |
MU-N12 | Multisensor-Steuereinheit, Erweiterungseinheit | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
PS-N10 | Messverstärker, Erweiterungseinheit, kabellos, | - |
PS-N11CN | Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, NPN | - |
PS-N11CP | Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, PNP | - |
PS-N11N | Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | - |
PS-N11P | Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | - |
PS-N12CN | Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, NPN | - |
PS-N12CP | Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, PNP | - |
PS-N12N | Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | - |
PS-N12P | Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, PNP | - |
Farbsensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
LR-W500 | 卡贝尔 | - |
LR-W500C | M12-Stecker | - |
LR-W70 | 模型mit kleinem/doppeltem Lichtpunkt Kabel | - |
LR-W70C | 模型mit kleinem/doppeltem Lichtpunkt M12-Stecker, 4-polige | - |
LR-WF10 | 模型mit Lichtleiter Kabel | - |
LR-WF10C | 模型mit Lichtleiter M12-Stecker, 4-polige | - |
MU-N11 | Multisensor-Steuereinheit, Haupteinheit | - |
MU-N12 | Multisensor-Steuereinheit, Erweiterungseinheit | - |
Lasersensoren
Abstandsbasierte Sensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
LR-X100 | 标准型号,Kabeltyp, 100mm Erkennungsabstand | - |
LR-X100C | 标准型号,M8-Anschlusstyp标准,100mm Erkennungsabstand | - |
LR-X100CG | 标准型号,M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 100mm Erkennungsabstand | - |
LR-X250 | 标准型号,Kabeltyp, 250mm Erkennungsabstand | - |
LR-X250C | 标准型号,M8-Anschlusstyp标准,250mm Erkennungsabstand | - |
LR-X250CG | 标准型号,M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 250mm Erkennungsabstand | - |
LR-X50 | 标准型号,Kabeltyp, 50mm Erkennungsabstand | - |
LR-X50C | 标准型号,M8-Anschlusstyp标准,50mm Erkennungsabstand | - |
LR-X50CG | 标准型号,M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 50mm Erkennungsabstand | - |
LR-XN11N | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Haupteinheit, NPN | - |
LR-XN11P | 模型mit分离Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Haupteinheit, PNP | - |
LR-XN12N | 模型mit分离Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Nebeneinheit, NPN | - |
LR-XN12P | 模型mit分离Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Nebeneinheit, PNP | - |
LR-XN10 | 模型mit分离Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabelloser Typ, Erweiterunghseinheit | - |
LR-XN11C | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Steckertyp mit M8-Stecker, Haupteinheit | - |
LR-XH100 | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 100mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | - |
LR-XH100(10米) | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 100mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | - |
LR-XH250 | 型号mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 250mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | - |
LR-XH250(10米) | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 250mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | - |
LR-XH50 | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 50mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | - |
LR-XH50(10米) | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 50mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
LR-TB2000 | Messabstand 2米,卡贝尔,激光2 | - |
LR-TB2000C | Messabstand 2m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | - |
LR-TB2000CL | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | - |
LR-TB5000 | Messabstand 5米,卡贝尔,激光2 | - |
LR-TB5000C | Messabstand 5m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | - |
LR-TB5000CL | Messabstand 5m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | - |
MU-N11 | Multisensor-Steuereinheit, Haupteinheit | - |
MU-N12 | Multisensor-Steuereinheit, Erweiterungseinheit | - |
Laser-Distanzsensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
ix - 1000 | Auswerteeinheit Haupteinheit | - |
ix - 1050 | Auswerteeinheit Erweiterungseinheit | - |
IX-H2000 | Auswerteeinheit (Haupteinheit) | - |
IX-H2050 | Auswerteeinheit (Erweiterungseinheit) | - |
ix - 055 | 传感器55毫米 | - |
ix - 080 | 传感器80毫米 | - |
ix - 150 | 传感器150毫米 | - |
ix - 360 | 传感器360毫米 | - |
ix - 360 w | 传感器360毫米 | - |
IX-CP50 | 控制面板für Modellreihe IX | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
伊尔- 030 | Messkopfe | - |
伊尔- 065 | Messkopfe | - |
伊尔- 100 | Messkopfe | - |
伊尔- 2000 | Messkopfe | - |
伊尔- 300 | Messkopfe | - |
伊尔- 600 | Messkopfe | - |
IL-S025 | Messkopfe | - |
IL-S065 | Messkopfe | - |
伊尔- 1000 | Messverstärker, Modell zur din - schienenbefvestiung | - |
伊尔- 1050 | Messverstärker, Modell zur din - schienenbefvestiung | - |
伊尔- 1500 | Messverstärker,模型für schalttafel蒙太奇 | - |
伊尔- 1550 | Messverstärker,模型für schalttafel蒙太奇 | - |
Messtaster / Abstandssensoren
Reflexionslasersensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
ix - 1000 | Auswerteeinheit Haupteinheit | - |
ix - 1050 | Auswerteeinheit Erweiterungseinheit | - |
IX-H2000 | Auswerteeinheit (Haupteinheit) | - |
IX-H2050 | Auswerteeinheit (Erweiterungseinheit) | - |
ix - 055 | 传感器55毫米 | - |
ix - 080 | 传感器80毫米 | - |
ix - 150 | 传感器150毫米 | - |
ix - 360 | 传感器360毫米 | - |
ix - 360 w | 传感器360毫米 | - |
IX-CP50 | 控制面板für Modellreihe IX | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
伊尔- 030 | Messkopfe | - |
伊尔- 065 | Messkopfe | - |
伊尔- 100 | Messkopfe | - |
伊尔- 2000 | Messkopfe | - |
伊尔- 300 | Messkopfe | - |
伊尔- 600 | Messkopfe | - |
IL-S025 | Messkopfe | - |
IL-S065 | Messkopfe | - |
伊尔- 1000 | Messverstärker, Modell zur din - schienenbefvestiung | - |
伊尔- 1050 | Messverstärker, Modell zur din - schienenbefvestiung | - |
伊尔- 1500 | Messverstärker,模型für schalttafel蒙太奇 | - |
伊尔- 1550 | Messverstärker,模型für schalttafel蒙太奇 | - |
视觉传感器
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
IV2-G30 | Auswerteeinheit Standardmodell | - |
IV2-G30F | Auswerteeinheit自动学习模型 | - |
IV2-G150MA | 传感器Nahbereichsmodell AF-S/W-Ausführung | - |
IV2-G300CA | Sensorkopf Weitwinkelmodell AF-Farbausführung | - |
IV2-G500CA | Sensorkopf标准模型AF-Farbausführung | - |
IV2-G500MA | Sensorkopf标准型号AF-S/W-Ausführung | - |
IV2-G600MA | Sensorkopf Weitwinkelmodell, Fernbereich AF-S/W-Ausführung | - |
IV2-CP50 | 控制面板 | - |
Netzwerk-Kommunikationseinheit
Optische Messtechnik / Messtaster
激光扫描/剖面扫描
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
LJ-X8000 | 2 d / 3 d-steuergerat | - |
LJ-X8000A | Steuergerät für Profildatenausgabe | - |
LJ-X8000E | 2 d-steuergerat | - |
LJ-X8002 | 2 d / 3 d-steuergerat | - |
LJ-X8020 | Sensorkopf | - |
LJ-X8060 | Sensorkopf | - |
LJ-X8080 | Sensorkopf | - |
LJ-X8200 | Sensorkopf | - |
LJ-X8400 | Sensorkopf | - |
LJ-X8900 | Sensorkopf | - |
CB-NEC20E | EtherCAT-Modul | - |
CB-NEP20E | 以太网/ IP™模块 | - |
CB-NPN20E | PROFINET-Modul | - |
Laser-Abstandssensoren
Prazisionsmessungen (Reflexions-Distanzsensoren)
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
cl - 3000 | Steuereinheit | - |
CL-L007 | Messkopf (Kompaktes model mit ø 8mm·四型) | - |
CL-L015 | 麦斯科普夫(15mm·四型) | - |
CL-L030 | Messkopf (30mm·四型) | - |
CL-L070 | Messkopf (70mm·四型) | - |
CL-P007 | Messkopf (Kompaktes型号ø 8毫米·Punkt-Typ) | - |
CL-P015 | Messkopf (15mm·Punkt-Typ) | - |
CL-P030 | Messkopf (30mm·Punkt-Typ) | - |
CL-P070 | Messkopf (70mm·Punkt-Typ) | - |
CL-PT010 | Messkopf (Profilmessmodell) | - |
CL-D500 | Anzeigefeld | - |
CL-H100 | Erweiterungseinheit | - |
CL-H200 | Relaiseinheit | - |
CL-H150 | Erweiterungseinheit (mit Analogausgang) | - |
CL-E100 | Encodereinheit | - |
CL-EC100 | EtherCAT Einheit | - |
CL-L007N | Optische Einheit (Kompaktes model mit ø 8mm·四型) | - |
CL-L015N | Optische Einheit (15mm·四型) | - |
CL-L030N | Optische Einheit (30mm·Quad-Typ) | - |
CL-L070N | Optische Einheit (70mm·Quad-Typ) | - |
CL-P007N | Optische Einheit (Kompaktes model mit ø 8mm - Punkt Typ) | - |
CL-P015N | Optische Einheit (15mm·Punkt-Typ) | - |
CL-P030N | Optische Einheit (30mm·Punkt-Typ) | - |
CL-P070N | Optische Einheit (70mm·Punkt-Typ) | - |
CL-PT010N | Optische Einheit (Profilmessmodell) | - |
Reflexions-Distanzsensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
ix - 1000 | Auswerteeinheit Haupteinheit | - |
ix - 1050 | Auswerteeinheit Erweiterungseinheit | - |
IX-H2000 | Auswerteeinheit (Haupteinheit) | - |
IX-H2050 | Auswerteeinheit (Erweiterungseinheit) | - |
ix - 055 | 传感器55毫米 | - |
ix - 080 | 传感器80毫米 | - |
ix - 150 | 传感器150毫米 | - |
ix - 360 | 传感器360毫米 | - |
ix - 360 w | 传感器360毫米 | - |
IX-CP50 | 控制面板für Modellreihe IX | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
伊尔- 030 | Messkopfe | - |
伊尔- 065 | Messkopfe | - |
伊尔- 100 | Messkopfe | - |
伊尔- 2000 | Messkopfe | - |
伊尔- 300 | Messkopfe | - |
伊尔- 600 | Messkopfe | - |
IL-S025 | Messkopfe | - |
IL-S065 | Messkopfe | - |
伊尔- 1000 | Messverstärker, Modell zur din - schienenbefvestiung | - |
伊尔- 1050 | Messverstärker, Modell zur din - schienenbefvestiung | - |
伊尔- 1500 | Messverstärker,模型für schalttafel蒙太奇 | - |
伊尔- 1550 | Messverstärker,模型für schalttafel蒙太奇 | - |
注册的Koordinatenmesssysteme
数字Messprojektoren / Messmikroskope
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
im - 8000 | Steuereinheit | - |
im - 8005 | ø100毫米mestisch模型mit Durch- und Auflicht | - |
im - 8020 | 200 × 200 mm Messtisch模型mit programmierbarem Auflicht und Lichttaster | - |
im - 8030 | 300 × 200 mm Messtisch模型mit großem Messtisch, programmierbarem Auflicht und Lichttaster | - |
im - 8030 t | 300 × 200 mm Messtisch模型mit grom ßem Messtisch, programmierbarem Auflicht und Lichttaster, Höhenmesstaster | - |
IM-RU1 | Rotationseinheit | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
im - 6700 | Steuergerat | - |
im - 6125 | Messkopf: 200 mm-bildfeld-modell | - |
im - 6145 | Messkopf: Hochprazisionsausfuhrung | - |
im - 6225 | Messkopf: 200mm Bildfeld mit programmierbarer Auf- und Durchlichteinheit | - |
im - 6225 t | Messköpfe mit dem Höhenmesstaster | - |
三维扫描仪
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
vr - 3200 | Messkopf für 3D-Profilometer | - |
vr - 3000 k | Steuergerät für 3d profilometer | - |
vr - 5000 | 3 d-profilometer Steuergerat | - |
vr - 3050 | Messkopf für 3D-Profilometer | - |
vr - 3100 | Messkopf für 3D-Profilometer | - |
vr - 5100 | 3 d-profilometer Messkopf | - |
vr - 5200 | 3 d-profilometer Messkopf | - |
VR-S200 | Elektrischer XY-Objektivtisch | - |
Sicherheitslichtgitter / Lichtschranke
Sicherheitsschalter
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
GS-10PC | Berührungslose Modelle basismodelell PNP Anschluss-/Verlängerungskabel (M12/M12) | - |
GS-11N10 | Berührungslose型号标准型号NPN Anschlusskabel mit offenen Enden 10米 | - |
GS-11N5 | Berührungslose型号标准型号NPN Anschlusskabel mit offenen Enden 5 m | - |
GS-11P10 | Berührungslose型号标准型号PNP Anschlusskabel mit offenen Enden 10米 | - |
GS-11P5 | Berührungslose型号标准型号PNP Anschlusskabel mit offenen Enden 5 m | - |
GS-11PC | Berührungslose型号标准型号PNP Anschluss-/Verlängerungskabel (M12/M12) | - |
GS-13P5 | Berührungslose模型高级模型PNP Anschlusskabel mit offenen Enden 5米 | - |
GS-13PC | Berührungslose Modelle advanced - model PNP Anschluss-/Verlängerungskabel (M12/M12) | - |
GS-51N10 | 鲁赫斯特龙标准型号NPN安施吕斯卡贝尔mit offenen Enden 10米 | - |
GS-51N5 | 鲁赫斯特罗姆标准型号NPN安施吕斯卡贝尔mit offenen Enden 5米 | - |
GS-51P10 | 鲁赫斯特罗姆标准模型PNP Anschlusskabel mit offenen Enden 10米 | - |
GS-51P5 | 鲁赫斯特罗姆标准模型PNP Anschlusskabel mit offenen Enden 5米 | - |
GS-51PC | Ruhestrom标准型号PNP Anschluss-/Verlängerungskabel (M12/M12) | - |
GS-53PC | Ruhestrom advanced - model PNP Anschluss-/Verlängerungskabel (M12/M12) | - |
gs - 71 n10 | Arbeitsstrom标准型号NPN Anschlusskabel mit offenen Enden 10米 | - |
gs - 71它们 | Arbeitsstrom标准型号NPN Anschlusskabel mit offenen Enden 5米 | - |
gs - 71 p10 | Arbeitsstrom标准模型PNP Anschlusskabel mit offenen Enden 10米 | - |
gs - 71 p5 | Arbeitsstrom标准模型PNP Anschlusskabel mit offenen Enden 5 m | - |
gs - 71电脑 | Arbeitsstrom标准模型PNP Anschluss-/Verlängerungskabel (M12/M12) | - |
gs - 73电脑 | Arbeitsstrom advanced - model PNP Anschluss-/Verlängerungskabel (M12/M12) | - |
Prozesssteuerung / Prozesssensoren
Durchflusssensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
FD-XA1 | Auswerteeinheit DIN-Schienenausführung, Haupteinheit | - |
FD-XA1E | Auswerteeinheit DIN-Schienenausführung, Haupteinheit | - |
FD-XA2 | Auswerteeinheit DIN-Schienenausführung, Erweiterungseinheit | - |
FD-XA2E | Auswerteeinheit DIN-Schienenausführung, Erweiterungseinheit | - |
FD-XA5 | Auswerteeinheit Schalttafelausführung, Haupteinheit | - |
FD-XA5E | Auswerteeinheit Schalttafelausführung, Haupteinheit | - |
FD-XS1 | Sensorkopf Nenndurchflussrate 1 L/min | - |
FD-XS1E | Sensorkopf Nenndurchflussrate 1 L/min | - |
FD-XS20 | Sensorkopf Nenndurchflussrate 20 L/min | - |
FD-XS20E | Sensorkopf Nenndurchflussrate 20 L/min | - |
FD-XS8 | Sensorkopf Nenndurchflussrate 8 L/min | - |
FD-XS8E | Sensorkopf Nenndurchflussrate 8 L/min | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
FD-Q10C | Auswerteeinheit, Nennweite 8A/10A | - |
FD-Q20C | Auswerteeinheit, Nennweite 15A/20A | - |
FD-Q32C | Auswerteeinheit, Nennweite 25A/32A | - |
FD-Q50C | Auswerteeinheit, Nennweite 40A/50A | - |
MU-N11 | Multisensor-Steuereinheit, Haupteinheit | - |
MU-N12 | Multisensor-Steuereinheit, Erweiterungseinheit | - |
Drucksensoren和Luftdrucksensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
GP-M001 | 华氏,下/Überdruck-Ausführung,±100kpa | - |
GP-M001T | Haupteinheit, integrerter温度传感器Unter-/Überdruck-Ausführung,±100kpa | - |
GP-M001T | Haupteinheit, integrerter温度传感器Unter-/Überdruck-Ausführung,±100kpa | - |
GP-M010 | 华氏温度,Überdruckausführung, 1mpa | - |
GP-M010T | Haupteinheit, integrerter温度传感器Überdruckausführung, 1mpa | - |
GP-M010T | Haupteinheit, integrerter温度传感器Überdruckausführung, 1mpa | - |
GP-M025 | Haupteinheit, Überdruckausführung, 2,5 MPa | - |
GP-M025T | Haupteinheit, integrerter温度传感器Überdruckausführung, 2,5 MPa | - |
GP-M025T | Haupteinheit, integrerter温度传感器Überdruckausführung, 2,5 MPa | - |
GP-M100 | 华氏温度,Überdruckausführung, 10mpa | - |
GP-M100T | Haupteinheit, integrerter温度传感器Überdruckausführung, 10mpa | - |
GP-M100T | Haupteinheit, integrerter温度传感器Überdruckausführung, 10mpa | - |
GP-M250 | 华氏温度,Überdruckausführung, 25mpa | - |
GP-M250T | Haupteinheit, integrerter温度传感器Überdruckausführung, 25 MPa | - |
GP-M250T | Haupteinheit, integrerter温度传感器Überdruckausführung, 25 MPa | - |
GP-M400 | Haupteinheit, Überdruckausführung, 40mpa | - |
GP-M400T | Haupteinheit, integrerter温度传感器Überdruckausführung, 40 MPa | - |
GP-M400T | Haupteinheit, integrerter温度传感器Überdruckausführung, 40 MPa | - |
Elektrostatische Entladung / Ionisierer
Elektrostatische Entladung / Ionisierer
Stabtypen
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
SJ-E036A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 360毫米 | - |
SJ-E036H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 360毫米 | - |
SJ-E036L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedrigem Durchsatz, 360毫米 | - |
SJ-E060A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 600毫米 | - |
SJ-E060H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 600毫米 | - |
SJ-E060L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedriigem Durchsatz, 600毫米 | - |
SJ-E060N | Stabausführung, Haupteinheit, Netzwerk-Ausführung, 600毫米 | - |
SJ-E084A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 840毫米 | - |
SJ-E084H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 840毫米 | - |
SJ-E084L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedriigem Durchsatz, 840毫米 | - |
SJ-E108A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 1080毫米 | - |
SJ-E108H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 1080毫米 | - |
SJ-E108L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedriigem Durchsatz, 1080毫米 | - |
SJ-E132A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 1320毫米 | - |
SJ-E132H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 1320毫米 | - |
SJ-E132L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedriigem Durchsatz, 1320毫米 | - |
SJ-E156A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 1560毫米 | - |
SJ-E156H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 1560毫米 | - |
SJ-E156L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedriigem Durchsatz, 1560毫米 | - |
SJ-E180A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 1800毫米 | - |
SJ-E180H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 1800毫米 | - |
SJ-E180L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedriigem Durchsatz, 1800毫米 | - |
SJ-E204A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 2040毫米 | - |
SJ-E204H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 2040毫米 | - |
SJ-E204L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedriigem Durchsatz, 2040毫米 | - |
SJ-E228A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 2280毫米 | - |
SJ-E228H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 2280毫米 | - |
SJ-E228L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedriigem Durchsatz, 2280毫米 | - |
SJ-E252A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 2520毫米 | - |
SJ-E252H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 2520毫米 | - |
SJ-E252L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedriigem Durchsatz, 2520毫米 | - |
SJ-E300A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 3000毫米 | - |
SJ-E300H | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 3000毫米 | - |
SJ-E300L | Stabausführung, Haupteinheit, Ausführung mit niedrigem Durchsatz, 3000毫米 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Hinweis |
---|---|---|
SJ-H036 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 360毫米 | - |
SJ-H036A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 360毫米 | - |
SJ-H036C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 360毫米 | - |
SJ-H060 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 600毫米 | - |
SJ-H060A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 600毫米 | - |
SJ-H060C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 600毫米 | - |
SJ-H084 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 840毫米 | - |
SJ-H084A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 840毫米 | - |
SJ-H084C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 840毫米 | - |
SJ-H108 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 1080毫米 | - |
SJ-H108A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 1080毫米 | - |
SJ-H108C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 1080毫米 | - |
SJ-H132 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 1320毫米 | - |
SJ-H132A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 1320毫米 | - |
SJ-H132C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 1320毫米 | - |
SJ-H156 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 1560毫米 | - |
SJ-H156A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 1560毫米 | - |
SJ-H156C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 1560毫米 | - |
SJ-H180 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 1800毫米 | - |
SJ-H180A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 1800毫米 | - |
SJ-H180C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 1800毫米 | - |
SJ-H204 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 2040毫米 | - |
SJ-H204A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 2040毫米 | - |
SJ-H204C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 2040毫米 | - |
SJ-H228 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 2280毫米 | - |
SJ-H228A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 2280毫米 | - |
SJ-H228C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 2280毫米 | - |
SJ-H252 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 2520毫米 | - |
SJ-H252A | Stabausführung, Haupteinheit, Standard-Ausführung, 2520毫米 | - |
SJ-H252C | Stabausführung, Haupteinheit, Siliziumausführung, 2520毫米 | - |
SJ-H300 | Stabausführung, Haupteinheit, Highend-Ausführung, 3000毫米 | - |
