Zertifizierte Modelle
产品信息与Nonkonformität。
UL-zertifizierte
在德国,在德国,在德国,在德国,在德国,在德国,在德国,在德国,在德国,在德国,在德国,在德国,在德国,在德国,在德国,在德国,在德国。我是说在美国,我是说在美国,我是说在美国,我是说在美国,我是说在美国,我是说在美国,我是说。Die zwei Hauptkategorien im UL-Zertifizierungssystem sind das“清单”-Prüfzeichen和das“认可”-Prüfzeichen。Das“清单”-Prüfzeichen steht für die Zertifizierung des gesamten endproducktes, während Das“识别”-Prüfzeichen für die Zertifizierung der Einzelkomponenten steht, ausdenen Das endproducdukt zusammenegetzt werden soll。
Zum Zeitpunkt des versandunserer produckte gewährleisten wir Einhaltung der zertifizierungs标准。
站:21.12.2021
Sensoren
Optische Sensoren
Optische Sensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
op - 87634 | verindungskabel, M12, gerade, 2米,标准 | 清单 | E353758 | - |
op - 87635 | verindungskabel, M12, gerade, 10米,标准 | 清单 | E353758 | - |
op - 87636 | verindungskabel, M12, gerade, 2米,ölbeständig | 清单 | E353758 | - |
op - 87637 | verindungskabel, M12, gerade, 10米,ölbeständig | 清单 | E353758 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Rechteckig mit M8-Stecker型,100毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB100CN | Rechteckig mit M8-Stecker型,100毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB100CP | Rechteckig mit M8-Stecker型,100毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB100N | Rechteckig mit Kabel typp, 100毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB100P | Rechteckig mit Kabel typp, 100毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB240CB | M18-Gewindemontage和M12-Stecker型,240毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250AN | Rechteckig mit Kabel typp, 250毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250AP | Rechteckig mit Kabel typp, 250毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250C3P | Rechteckig mit M8-Stecker型,250毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250CN | Rechteckig mit M8-Stecker型,250毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250CP | Rechteckig mit M8-Stecker型,250毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250N | Rechteckig mit Kabel typp, 250毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZB250P | Rechteckig mit Kabel typp, 250毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZH490CB | M18-Gewindemontage和M12-Stecker型,490毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZH500CN | Rechteckig mit M8-Stecker型,500毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZH500CP | Rechteckig mit M8-Stecker型,500毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZH500N | Rechteckig mit Kabel typp, 500毫米 | 清单 | E301717 | - |
LR-ZH500P | Rechteckig mit Kabel typp, 500毫米 | 清单 | E301717 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
PZ-G101B | Reflektierende Gewindeausführung mit Kabel, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G101CB | Reflektierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G101CN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G101CP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G101EN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G101EP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G101N | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G101P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G102B | Reflektierende Gewindeausführung mit Kabel, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G102CB | Reflektierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G102CN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G102CP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G102EN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G102EP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G102N | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G102P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G41B | Reflektierende Gewindeausführung mit Kabel, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G41CB | Reflektierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G41CN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G41CP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G41EN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G41EP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G41N | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G41P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G42B | Reflektierende Gewindeausführung mit Kabel, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G42CB | Reflektierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G42CN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G42CP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G42EN | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G42EP | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker und Kabel, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G42N | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G42P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G51B | Tansmittierende Gewindeausführung mit Kabel, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G51CB | Transmittierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G51CN | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G51CP | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G51EN | Rechteckige transmittierende Kabelausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G51EP | Rechteckige transmittierende Kabelausführung mit M12-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G51N | Rechteckige transmittierende Kabelausführung NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G51P | Rechteckige transmittierende Kabelausführung PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G52B | Tansmittierende Gewindeausführung mit Kabel, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G52CB | Transmittierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G52CN | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G52CP | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G52EN | Rechteckige transmittierende Kabelausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G52EP | Rechteckige transmittierende Kabelausführung mit M12-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G52N | Rechteckige transmittierende Kabelausführung NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G52P | Rechteckige transmittierende Kabelausführung PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G61B | Retro-reflektierende Gewindeausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G61CB | Retro-reflektierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G61CN | Rechteckige retror -reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G61CP | Rechteckige retror -reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G61EN | Rechteckige retror -reflektierende Kabelsausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G61EP | Rechteckige retro-reflektierende Kabelsausführung mit M12-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G61N | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G61P | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G62B | Retro-reflektierende Gewindeausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G62CB | Retro-reflektierende Gewindeausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G62CN | Rechteckige retror -reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G62CP | Rechteckige retror -reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G62EN | Rechteckige retror -reflektierende Kabelsausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G62EP | Rechteckige retro-reflektierende Kabelsausführung mit M12-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-G62N | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-G62P | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, PNP | 清单 | E301717 | - |
op - 88069 | m - m8 gerade, 2 m, PUR | 清单 | E353758 | - |
op - 88070 | Verbindungskabel, M8, L-förmig, 2 m, PUR | 清单 | E353758 | - |
op - 88071 | M8-M12 gerade, 2 m, PUR | 清单 | E353758 | - |
op - 88072 | M8-M12 gerade, 5米,PUR | 清单 | E353758 | - |
op - 88073 | Verbindungskabel, M8, L-förmig, 2 m, PUR | 清单 | E353758 | - |
op - 88074 | verindungskabel, M8, L-förmig, 5米,PUR | 清单 | E353758 | - |
op - 88075 | verindungskabel, M12, gerade, 2米,PUR | 清单 | E353758 | - |
op - 88076 | verindungskabel, M12, gerade, 5米,PUR | 清单 | E353758 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
PZ-M11 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M11P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M12 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M12P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M13 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M13P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M15 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M31 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M31P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M32 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M32P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M33 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M33P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M35 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M35P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M51 | Rechteckige transmittierende Kabelausführung NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M51P | Rechteckige transmittierende Kabelausführung PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M52 | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M52P | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M53 | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M53P | Rechteckige transmittierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M61 | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M61P | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M62 | Rechteckige retror -reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M62P | Rechteckige retror -reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M63 | Rechteckige retror -reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M63P | Rechteckige retro-reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M65 | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M71 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M71P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M72 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M72P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M73 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-M73P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-M75 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V11 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V11P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V12 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V12P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V13 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V13P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V15 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V31 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V31P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V32 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V32P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V33 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V33P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V35 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V35P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V71 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V71P | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V72 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V72P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M8-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V73 | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
PZ-V73P | Rechteckige reflektierende Ausführung mit M12-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
PZ-V75 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
PX-10 | Messverstärker, Kabelausführung, NPN | 清单 | E301717 | fall Sie einen Messkopf mit UL-Zertifizierung benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in verversung。 |
PX-10C | Messverstärker, Steckertyp, NPN | 清单 | E301717 | fall Sie einen Messkopf mit UL-Zertifizierung benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in verversung。 |
PX-10CP | Messverstärker, Steckertyp, PNP | 清单 | E301717 | fall Sie einen Messkopf mit UL-Zertifizierung benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in verversung。 |
PX-10P | Messverstärker, Kabelausführung, PNP | 清单 | E301717 | fall Sie einen Messkopf mit UL-Zertifizierung benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in verversung。 |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
pz - 101 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 识别 | E120439 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
PZ-41 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 识别 | E120439 | - |
PZ-41L | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 识别 | E120439 | - |
PZ-42 | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 识别 | E120439 | - |
PZ-42L | Rechteckige reflektierende Kabelausführung, NPN | 识别 | E120439 | - |
PZ-51 | Rechteckige transmittierende Kabelausführung NPN | 识别 | E120439 | - |
PZ-51L | Rechteckige transmittierende Kabelausführung NPN | 识别 | E120439 | - |
pz - 61 | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, NPN | 识别 | E120439 | - |
pz - 61 l | Rechteckige retro-reflektierende Kabelausführung, NPN | 识别 | E120439 | - |
Farbsensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
CZ-V21A | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | 识别 | E120439 | - |
CZ-V21AP | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | 识别 | E120439 | - |
CZ-V22A | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | 识别 | E120439 | - |
CZ-V22AP | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | 识别 | E120439 | - |
Lichterleitersensoren
Verstarker
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
FS-N40 | Lichtleiter-Verstärker,卡贝洛斯,Erweiterungseinheit | 清单 | E301717 | - |
FS-N41C | Lichtleiter-Verstärker, Steckertyp mit M8-Stecker, Haupteinheit | 清单 | E301717 | - |
FS-N41N | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Haupteinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N41P | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Haupteinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N42N | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Erweiterungseinheit, NPN | 识别 | E301717 | - |
FS-N42P | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Erweiterungseinheit, PNP | 识别 | E301717 | - |
FS-N43N | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Haupteinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N43P | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Haupteinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N44N | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Erweiterungseinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N44P | Lichtleiter-Verstärker, Kabel Typ, Erweiterungseinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-MC8N | Multi-Ausgangseinheit NPN型 | 清单 | E222809 | - |
FS-MC8P | Multi-Ausgangseinheit PNP型 | 清单 | E222809 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
FS-N11CN | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N11CP | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N11MN | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N11N | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N11P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N12CN | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N12CP | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N12N | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N12P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N13CP | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N13N | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N13P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N14CP | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N14N | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N14P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-N15CN | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-N15CP | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-MC8N | Multi-Ausgangseinheit NPN型 | 清单 | E222809 | - |
FS-MC8P | Multi-Ausgangseinheit PNP型 | 清单 | E222809 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
FS-V30 | Lichtleiter-Messverstärker, Erweiterungseinheit, kabellos NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V31 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V31C | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V31CP | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V31M | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V31P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V32 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V32C | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V32CP | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V32P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V33 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V33C | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V33CP | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Haupteinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V33P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V34 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V34C | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V34CP | Lichtleiter-Messverstärker, Ausführung mit M8-Stecker, Erweiterungseinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V34P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
FS-V20R | Lichtleiter-Messverstärker, Erweiterungseinheit, kabellos NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V21 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V21G | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V21R | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V21RM | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V21RP | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V21X | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V22 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V22G | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V22R | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V22RP | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V22X | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-RS1 | Kommunikationsendeinheit | 识别 | E120439 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
FS-V10 | Lichtleiter-Messverstarker, Erweiterungseinheit | 清单 | E301717 | - |
FS-V11 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V11P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
FS-V12 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V12P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
FS-M1 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | 识别 | E120439 | - |
FS-M1P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | 识别 | E120439 | - |
FS-M2 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, NPN | 识别 | E120439 | - |
FS-M2P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Erweiterungseinheit, PNP | 识别 | E120439 | - |
FS-V1 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, NPN | 清单 | E301717 | - |
FS-V1P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, Haupteinheit, PNP | 清单 | E301717 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
FS2-60 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, NPN | 识别 | E120439 | - |
FS2-60G | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, NPN | 识别 | E120439 | - |
FS2-60P | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, PNP | 识别 | E120439 | - |
fs2 - 65 | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, NPN | 识别 | E120439 | - |
fs2 - 65 p | Lichtleiter-Messverstärker, Kabelausführung, PNP | 识别 | E120439 | - |
Lasersensoren
Abstandsbasierte Sensoren
Modelle | Modellbezeichnung | Auflistung / Erkennung | Dateinummer | Hinweis |
---|---|---|---|---|
op - 87634 | verindungskabel, M12, gerade, 2米,标准 | 清单 | E353758 | - |
op - 87635 | verindungskabel, M12, gerade, 10米,标准 | 清单 | E353758 | - |
