Zertifizierte Modelle
产品信息与Nonkonformität。
泰华施
死亡US-Regierungsbehöre FDA(食品和药物管理局)überwacht mehrere kleinere organizationen。Zu diesen organizationen gehört das CDRH(设备和放射卫生中心),das für elektrische Röntgengeräte und medizinische Geräte zuständig ist。Produkte, die Laser verwenden, werden vom CDRH überwacht。在21 CFR Teil 1040.10 werden spezifische Sicherheitsnormen für Lasergeräte aufgeführt。Geräte, die diese Normen nicht erfüllen, können in den USA weder verkauft noch in die USA eingeführt werden。
Zum Zeitpunkt des versandunserer produckte gewährleisten wir Einhaltung der zertifizierungs标准。
站:21.12.2021
Sensoren
Optische Sensoren
Optische Sensoren
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
LR-X100 | 标准型号,Kabeltyp, 100mm Erkennungsabstand | 2020312 - 001 | - |
LR-X100C | 标准型号,M8-Anschlusstyp标准,100mm Erkennungsabstand | 2020312 - 001 | - |
LR-X100CG | 标准型号,M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 100mm Erkennungsabstand | 2020312 - 001 | - |
LR-X250 | 标准型号,Kabeltyp, 250mm Erkennungsabstand | 2020312 - 001 | - |
LR-X250C | 标准型号,M8-Anschlusstyp标准,250mm Erkennungsabstand | 2020312 - 001 | - |
LR-X250CG | 标准型号,M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 250mm Erkennungsabstand | 2020312 - 001 | - |
LR-X50 | 标准型号,Kabeltyp, 50mm Erkennungsabstand | 2020312 - 001 | - |
LR-X50C | 标准型号,M8-Anschlusstyp标准,50mm Erkennungsabstand | 2020312 - 001 | - |
LR-X50CG | 标准型号,M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 50mm Erkennungsabstand | 2020312 - 001 | - |
LR-XN11N | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Haupteinheit, NPN | 2020312 - 001 | - |
LR-XN11P | 模型mit分离Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Haupteinheit, PNP | 2020312 - 001 | - |
LR-XN12N | 模型mit分离Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Nebeneinheit, NPN | 2020312 - 001 | - |
LR-XN12P | 模型mit分离Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Nebeneinheit, PNP | 2020312 - 001 | - |
LR-XN10 | 模型mit分离Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabelloser Typ, Erweiterunghseinheit | 2020312 - 001 | - |
LR-XN11C | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Steckertyp mit M8-Stecker, Haupteinheit | 2020312 - 001 | - |
LR-XH100 | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 100mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | 2020312 - 001 | - |
LR-XH100(10米) | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 100mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | 2020312 - 001 | - |
LR-XH250 | 型号mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 250mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | 2020312 - 001 | - |
LR-XH250(10米) | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 250mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | 2020312 - 001 | - |
LR-XH50 | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 50mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | 2020312 - 001 | - |
LR-XH50(10米) | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 50mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | 2020312 - 001 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | Messabstand 2米,卡贝尔,激光2 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB2000C | Messabstand 2m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB2000CL | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB5000 | Messabstand 5米,卡贝尔,激光2 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB5000C | Messabstand 5m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB5000CL | Messabstand 5m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | 1320665 - 000 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Rechteckig mit M8-Stecker型,100毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB100CN | Rechteckig mit M8-Stecker型,100毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB100CP | Rechteckig mit M8-Stecker型,100毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB100N | Rechteckig mit Kabel typp, 100毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB100P | Rechteckig mit Kabel typp, 100毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB240CB | M18-Gewindemontage和M12-Stecker型,240毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250AN | Rechteckig mit Kabel typp, 250毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250AP | Rechteckig mit Kabel typp, 250毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250C3P | Rechteckig mit M8-Stecker型,250毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250CN | Rechteckig mit M8-Stecker型,250毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250CP | Rechteckig mit M8-Stecker型,250毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250N | Rechteckig mit Kabel typp, 250毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250P | Rechteckig mit Kabel typp, 250毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZH490CB | M18-Gewindemontage和M12-Stecker型,490毫米 | 1220004 - 001 | - |
LR-ZH500CN | Rechteckig mit M8-Stecker型,500毫米 | 1220004 - 001 | - |
LR-ZH500CP | Rechteckig mit M8-Stecker型,500毫米 | 1220004 - 001 | - |
LR-ZH500N | Rechteckig mit Kabel typp, 500毫米 | 1220004 - 001 | - |
LR-ZH500P | Rechteckig mit Kabel typp, 500毫米 | 1220004 - 001 | - |
Lasersensoren
Abstandsbasierte Sensoren
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
LR-X100 | 标准型号,Kabeltyp, 100mm Erkennungsabstand | 2020312 - 001 | - |
LR-X100C | 标准型号,M8-Anschlusstyp标准,100mm Erkennungsabstand | 2020312 - 001 | - |
LR-X100CG | 标准型号,M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 100mm Erkennungsabstand | 2020312 - 001 | - |
LR-X250 | 标准型号,Kabeltyp, 250mm Erkennungsabstand | 2020312 - 001 | - |
LR-X250C | 标准型号,M8-Anschlusstyp标准,250mm Erkennungsabstand | 2020312 - 001 | - |
LR-X250CG | 标准型号,M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 250mm Erkennungsabstand | 2020312 - 001 | - |
LR-X50 | 标准型号,Kabeltyp, 50mm Erkennungsabstand | 2020312 - 001 | - |
LR-X50C | 标准型号,M8-Anschlusstyp标准,50mm Erkennungsabstand | 2020312 - 001 | - |
LR-X50CG | 标准型号,M8-Anschlusstyp Metallummantelung, 50mm Erkennungsabstand | 2020312 - 001 | - |
LR-XN11N | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Haupteinheit, NPN | 2020312 - 001 | - |
LR-XN11P | 模型mit分离Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Haupteinheit, PNP | 2020312 - 001 | - |
LR-XN12N | 模型mit分离Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Nebeneinheit, NPN | 2020312 - 001 | - |
LR-XN12P | 模型mit分离Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabeltyp, Nebeneinheit, PNP | 2020312 - 001 | - |
LR-XN10 | 模型mit分离Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Kabelloser Typ, Erweiterunghseinheit | 2020312 - 001 | - |
LR-XN11C | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Auswerteeinheit, Steckertyp mit M8-Stecker, Haupteinheit | 2020312 - 001 | - |
LR-XH100 | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 100mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | 2020312 - 001 | - |
LR-XH100(10米) | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 100mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | 2020312 - 001 | - |
LR-XH250 | 型号mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 250mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | 2020312 - 001 | - |
LR-XH250(10米) | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 250mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | 2020312 - 001 | - |
LR-XH50 | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 50mm Erkennungsabstand, Kabellänge 2m | 2020312 - 001 | - |
LR-XH50(10米) | 模型mit分离器Auswerteeinheit, Sensorkopf, 50mm Erkennungsabstand, Kabellänge 10m | 2020312 - 001 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | Messabstand 2米,卡贝尔,激光2 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB2000C | Messabstand 2m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB2000CL | Messabstand 2 m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB5000 | Messabstand 5米,卡贝尔,激光2 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB5000C | Messabstand 5m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 2 | 1320665 - 000 | - |
LR-TB5000CL | Messabstand 5m, Kabel mit M12-Stecker, Laserklasse 1 | 1320665 - 000 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Rechteckig mit M8-Stecker型,100毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB100CN | Rechteckig mit M8-Stecker型,100毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB100CP | Rechteckig mit M8-Stecker型,100毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB100N | Rechteckig mit Kabel typp, 100毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB100P | Rechteckig mit Kabel typp, 100毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB240CB | M18-Gewindemontage和M12-Stecker型,240毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250AN | Rechteckig mit Kabel typp, 250毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250AP | Rechteckig mit Kabel typp, 250毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250C3P | Rechteckig mit M8-Stecker型,250毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250CN | Rechteckig mit M8-Stecker型,250毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250CP | Rechteckig mit M8-Stecker型,250毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250N | Rechteckig mit Kabel typp, 250毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZB250P | Rechteckig mit Kabel typp, 250毫米 | 1220004 - 000 | - |
LR-ZH490CB | M18-Gewindemontage和M12-Stecker型,490毫米 | 1220004 - 001 | - |
LR-ZH500CN | Rechteckig mit M8-Stecker型,500毫米 | 1220004 - 001 | - |
LR-ZH500CP | Rechteckig mit M8-Stecker型,500毫米 | 1220004 - 001 | - |
LR-ZH500N | Rechteckig mit Kabel typp, 500毫米 | 1220004 - 001 | - |
LR-ZH500P | Rechteckig mit Kabel typp, 500毫米 | 1220004 - 001 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
前顶 | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | 0622664 - 004 | - |
GV-21P | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | 0622664 - 004 | - |
囟会 | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | 0622664 - 004 | - |
GV-22P | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | 0622664 - 004 | - |
GV-H1000 | Messkopf, Ausführung mit ultragrom ßem Messabstand | 0622664 - 004 | - |
GV-H1000L | Messkopf, Ausführung mit ultragrom ßem Messabstand | 0622664 - 004 | - |
GV-H130 | Messkopf, Ausführung mit mittlerem Messabstand | 0622664 - 004 | - |
GV-H130L | Messkopf, Ausführung mit mittlerem Messabstand | 0622664 - 004 | - |
GV-H45 | Messkopf, Ausführung mit kurzem Messabstand | 0622664 - 004 | - |
GV-H450 | Messkopf, Ausführung mit großem Messabstand | 0622664 - 004 | - |
GV-H450L | Messkopf, Ausführung mit großem Messabstand | 0622664 - 004 | - |
GV-H45L | Messkopf, Ausführung mit kurzem Messabstand | 0622664 - 004 | - |
Intensitatsbasierte Sensoren
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
LV-N10 | Verstärker, Nulllinie, Erweiterungseinheit | 1020594 - 000 | - |
LV-N11CN | Verstärker, M8 Anschluss, Haupteinheit, NPN | 1020594 - 000 | - |
LV-N11CP | Verstärker, M8 Anschluss, Haupteinheit, PNP | 1020594 - 000 | - |
LV-N11MN | Verstärker, Kabel, Haupteinheit, NPN | 1020594 - 000 | - |
LV-N11N | Verstärker, Kabel, Haupteinheit, NPN | 1020594 - 000 | - |
LV-N11P | Verstärker, Kabel, Haupteinheit, PNP | 1020594 - 000 | - |
LV-N12CN | Verstärker, M8 Anschluss, Erweiterungseinheit, NPN | 1020594 - 000 | - |
LV-N12CP | Verstärker, M8 Anschluss, Erweiterungseinheit, PNP | 1020594 - 000 | - |
LV-N12N | Verstärker, Kabel, Erweiterungseinheit, NPN | 1020594 - 000 | - |
LV-N12P | Verstärker, Kabel, Erweiterungseinheit, PNP | 1020594 - 000 | - |
LV-NH100 | Sensorkopf, Lichtschranke Lichtband, Standard | 1020594 - 000 | - |
LV-NH110 | Sensorkopf, Lichtschranke Lichtband, Hochleistung | 1020594 - 000 | - |
LV-NH300 | Sensorkopf, Lichtschranke Lichtband, Standard | 1020594 - 000 | - |
LV-NH32 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Einstellbarer Lichtpunkt | 1020594 - 000 | - |
LV-NH35 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Koaxial | 1020594 - 000 | - |
LV-NH37 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Ultra-kleiner Lichtpunkt | 1020594 - 000 | - |
LV-NH42 | Sensorkopf, Flächiger Strahl, reflektierend, Langer Messabstand | 1020594 - 000 | - |
LV-NH62 | Sensorkopf, Spot Retroreflektiv, Kleiner Punkt | 1020594 - 000 | - |
LV-S31 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Definiert reflektierend | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S41 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Klein | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S41L | Sensorkopf, Spot reflektiv, Klein mit Seitenansicht | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S61 | Sensorkopf, Retroreflektiv, Kleiner Punkt | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S62 | Sensorkopf, Retroreflektiv, Linie oder Lichtpunkt | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S63 | Sensorkopf, Retroreflektiv, Transparente Objekte über Langstrecken | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S63(5米) | LV-S63 Sonderbestellung | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S71 | Sensorkopf, Lichtschranke Spot, Standard klein | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S72 | Sensorkopf, Lichtschranke Spot, Klein (mit Schlitz) | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
LV-11SA | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | 0520365 - 004 | - |
LV-11SAP | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | 0520365 - 004 | - |
LV-11SB | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | 0520365 - 004 | - |
LV-11SBP | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | 0520365 - 004 | - |
LV-12SA | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | 0520365 - 004 | - |
LV-12SAP | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | 0520365 - 004 | - |
LV-12SB | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | 0520365 - 004 | - |
LV-12SBP | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | 0520365 - 004 | - |
LV-S31 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Definiert reflektierend | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S41 | Sensorkopf, Spot reflektiv, Klein | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S41L | Sensorkopf, Spot reflektiv, Klein mit Seitenansicht | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S61 | Sensorkopf, Retroreflektiv, Kleiner Punkt | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S62 | Sensorkopf, Retroreflektiv, Linie oder Lichtpunkt | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S63 | Sensorkopf, Retroreflektiv, Transparente Objekte über Langstrecken | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S63(5米) | LV-S63 Sonderbestellung | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S71 | Sensorkopf, Lichtschranke Spot, Standard klein | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
LV-S72 | Sensorkopf, Lichtschranke Spot, Klein (mit Schlitz) | 1020594 - 000, 1020594 - 004 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
LV-21A | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | 0020801 - 013 | - |
LV-21AP | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | 0020801 - 013 | - |
LV-22A | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | 0020801 - 013 | - |
LV-22AP | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | 0020801 - 013 | - |
LV-51M | Messverstärker, Haupteinheit, NPN | 0020801 - 013 | - |
LV-51MP | Messverstärker, Haupteinheit, PNP | 0020801 - 013 | - |
LV-52 | Messverstärker, Erweiterungseinheit, NPN | 0020801 - 013 | - |
LV-52P | Messverstärker, Erweiterungseinheit, PNP | 0020801 - 013 | - |
LV-H100 | Transmittierender Messkopf, Flächentyp, 10mm breit | 0020801 - 013 | - |
LV-H110 | Transmittierender Messkopf, Flächentyp, Hohe Leistung, 10毫米布条 | 0020801 - 013 | - |
LV-H300 | Transmittierender Messkopf, Flächentyp, 30毫米布条 | 0020801 - 013 | - |
LV-H32 | Reflektierender Messkopf, Punkttyp, Variabler Lichtpunkt | 0020801 - 013 | - |
LV-H35 | Reflektierender Messkopf, Punkttyp, Koaxialer Aufbau | 0020801 - 013 | - |
LV-H35F | Reflektierender Messkopf, Punkttyp, IP67 | 0020801 - 013 | - |
LV-H37 | Reflektierender Messkopf, Punkttyp, Feiner Lichtpunkt mit大约50毫米 | 0020801 - 013 | - |
LV-H41 | Reflektierender Messkopf, Flächentyp, Großer Messabstand | 0020801 - 013 | - |
LV-H42 | Reflektierender Messkopf, Flächentyp, Großer Messabstand | 0020801 - 013 | - |
LV-H47 | Reflektierender Messkopf, Flächentyp, Fläche begrenzt | 0020801 - 013 | - |
LV-H51 | Reflektierender Messkopf, Flächentyp, 3 Augen | 0020801 - 013 | - |
LV-H52 | Reflektierender Messkopf, Flächentyp, 3 Augen | 0020801 - 013 | - |
LV-H62 | Retro-reflektierender Messkopf, Punkttyp, Standard | 0020801 - 013 | - |
LV-H62F | Retro-reflektierender Messkopf, Punkttyp, IP67 | 0020801 - 013 | - |
LV-H64 | Retro-reflektierender Messkopf, Flächentyp, Großer Messabstand, flächig | 0020801 - 013 | - |
LV-H65 | Retro-reflektierender Messkopf, Flächentyp, Breitflächentyp | 0020801 - 013 | - |
LV-H67 | Retro-reflektierender Messkopf, Punkttyp, Großer Messabstand, bis zu 50 m | 0020801 - 013 | - |
Laser-Distanzsensoren
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
ix - 1000 | Auswerteeinheit Haupteinheit | 1820903 - 000 | - |
ix - 1050 | Auswerteeinheit Erweiterungseinheit | 1820903 - 000 | - |
IX-H2000 | Auswerteeinheit (Haupteinheit) | 1820903 - 001 | - |
IX-H2050 | Auswerteeinheit (Erweiterungseinheit) | 1820903 - 001 | - |
ix - 055 | 传感器55毫米 | 1820903 - 000 | - |
ix - 080 | 传感器80毫米 | 1820903 - 000 | - |
ix - 150 | 传感器150毫米 | 1820903 - 000 | - |
ix - 360 | 传感器360毫米 | 1820903 - 000 | - |
ix - 360 w | 传感器360毫米 | 1820903 - 001 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
伊尔- 030 | Messkopfe | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 065 | Messkopfe | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 100 | Messkopfe | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 2000 | Messkopfe | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 300 | Messkopfe | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 600 | Messkopfe | 1020134 - 005 | - |
IL-S025 | Messkopfe | 1020134 - 005 | - |
IL-S065 | Messkopfe | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 1000 | Messverstärker, Modell zur din - schienenbefvestiung | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 1050 | Messverstärker, Modell zur din - schienenbefvestiung | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 1500 | Messverstärker,模型für schalttafel蒙太奇 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 1550 | Messverstärker,模型für schalttafel蒙太奇 | 1020134 - 005 | - |
Messtaster / Abstandssensoren
Reflexionslasersensoren
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
ix - 1000 | Auswerteeinheit Haupteinheit | 1820903 - 000 | - |
ix - 1050 | Auswerteeinheit Erweiterungseinheit | 1820903 - 000 | - |
IX-H2000 | Auswerteeinheit (Haupteinheit) | 1820903 - 001 | - |
IX-H2050 | Auswerteeinheit (Erweiterungseinheit) | 1820903 - 001 | - |
ix - 055 | 传感器55毫米 | 1820903 - 000 | - |
ix - 080 | 传感器80毫米 | 1820903 - 000 | - |
ix - 150 | 传感器150毫米 | 1820903 - 000 | - |
ix - 360 | 传感器360毫米 | 1820903 - 000 | - |
ix - 360 w | 传感器360毫米 | 1820903 - 001 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
伊尔- 030 | Messkopfe | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 065 | Messkopfe | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 100 | Messkopfe | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 2000 | Messkopfe | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 300 | Messkopfe | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 600 | Messkopfe | 1020134 - 005 | - |
IL-S025 | Messkopfe | 1020134 - 005 | - |
IL-S065 | Messkopfe | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 1000 | Messverstärker, Modell zur din - schienenbefvestiung | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 1050 | Messverstärker, Modell zur din - schienenbefvestiung | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 1500 | Messverstärker,模型für schalttafel蒙太奇 | 1020134 - 005 | - |
伊尔- 1550 | Messverstärker,模型für schalttafel蒙太奇 | 1020134 - 005 | - |
Laser-Lichtschrankensensoren
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
ig - 1000 | Messverstarker, DIN-Schienen-Ausfuhrung | 0920516 - 000 | - |
ig - 1050 | Messverstarker, DIN-Schienen-Ausfuhrung | 0920516 - 000 | - |
ig - 1500 | Messverstärker,模型für schalttafel蒙太奇 | 0920516 - 000 | - |
ig - 1550 | Messverstärker,模型für schalttafel蒙太奇 | 0920516 - 000 | - |
ig - 010 | Messkopf | 0920516 - 000 | - |
ig - 028 | Messkopf | 0920516 - 000 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
ib - 1000 | Messverstarker, DIN-Schienen-Ausfuhrung | 1020337 - 000 | - |
ib - 1050 | Messverstarker, DIN-Schienen-Ausfuhrung | 1020337 - 000 | - |
ib - 1500 | Messverstärker,模型für schalttafel蒙太奇 | 1020337 - 000 | - |
ib - 1550 | Messverstärker,模型für schalttafel蒙太奇 | 1020337 - 000 | - |
IB-01 | Messkopf | 1020337 - 000 | - |
IB-05 | Messkopf | 1020337 - 000 | - |
IB-10 | Messkopf | 1020337 - 000 | - |
IB-30 | Messkopf | 1020337 - 000 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
LX2-13W | Messkopf | 9120630 - 15 | - |
Optische Messtechnik / Messtaster
激光扫描/剖面扫描
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
LJ-X8000 | 2 d / 3 d-steuergerat | 1920371 - 001 | - |
LJ-X8000A | Steuergerät für Profildatenausgabe | 1920371 - 002 | - |
LJ-X8000E | 2 d-steuergerat | 1920371 - 001 | - |
LJ-X8002 | 2 d / 3 d-steuergerat | 1920371 - 001 | - |
LJ-X8020 | Sensorkopf | 1920371 - 005 | - |
LJ-X8060 | Sensorkopf | 1920371 - 005 | - |
LJ-X8080 | Sensorkopf | 1920371 - 005 | - |
LJ-X8200 | Sensorkopf | 1920371 - 005 | - |
LJ-X8400 | Sensorkopf | 1920371 - 005 | - |
LJ-X8900 | Sensorkopf | 1920371 - 005 | - |
CA-E200LJ | LJ-X / LJ-V Anschlusseinheit | 1920371 - 004 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
LJ-V7001 | Steuergerat | 1220220 - 005 | - |
LJ-V7001P | Steuergerat, PNP-Typ | 1220220 - 005 | - |
LJ-V7020 | Messkopf | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7020B | Messkopf | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7020K | Messkopf | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7020KB | Messkopf | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7060 | Messkopf | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7060B | Messkopf | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7060K | Messkopf | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7060KB | Messkopf | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7080 | Messkopf | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7080B | Messkopf | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7200 | Messkopf | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7200B | Messkopf | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7300 | Messkopf | 1220220 - 006 | - |
LJ-V7300B | Messkopf | 1220220 - 006 | - |
CA-E100LJ | 1220220 - 005 | - | |
CA-E110LJ | 1220220 - 005 | - |
Laser-Abstandssensoren
Prazisionsmessungen (Reflexions-Distanzsensoren)
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
cl - 3000 | Steuereinheit | 1820550 - 000 | - |
CL-H100 | Erweiterungseinheit | 1820550 - 000 | - |
CL-H200 | Relaiseinheit | 1820550 - 000 | - |
CL-H150 | Erweiterungseinheit (mit Analogausgang) | 1820550 - 001 | - |
CL-L007N | Optische Einheit (Kompaktes model mit ø 8mm·四型) | 1820550 - 000 | - |
CL-L015N | Optische Einheit (15mm·四型) | 1820550 - 000 | - |
CL-L030N | Optische Einheit (30mm·Quad-Typ) | 1820550 - 000 | - |
CL-L070N | Optische Einheit (70mm·Quad-Typ) | 1820550 - 000 | - |
CL-P007N | Optische Einheit (Kompaktes model mit ø 8mm - Punkt Typ) | 1820550 - 000 | - |
CL-P015N | Optische Einheit (15mm·Punkt-Typ) | 1820550 - 000 | - |
CL-P030N | Optische Einheit (30mm·Punkt-Typ) | 1820550 - 000 | - |
CL-P070N | Optische Einheit (70mm·Punkt-Typ) | 1820550 - 000 | - |
CL-PT010N | Optische Einheit (Profilmessmodell) | 1820550 - 000 | - |
Modelle | Modellbezeichnung | 加入不。 | Hinweis |
---|---|---|---|
LK-G5000 | Steuergerat | 0920018 - 005 | - |
LK-G5000P | Steuergerat PNP-Typ, | 0920018 - 005 | - |
LK-G5000PV | Steuergerät, PNP-Ausführung, mit Anzeigeeinheit | 0920018 - 005 | - |
LK-G5000V | Steuergerät, mit Anzeigeeinheit | 0920018 - 005 | - |
LK-G5001 | Steuergerat | 0920018 - 005 | - |
LK-G5001P | Steuergerat, PNP-Typ | 0920018 - 005 | - |
